Results of athletic events, made by TimeTronics, Belgium
Meet=PK Oost- & West-Vlaanderen en Limburg
Location=Gent, Topsporthal
Date=9/01/2011	Time=19:34:58
Copywright TimeTronics, Belgium                   www.timetronics.be
MeetManager software version =	2008j

60mH cad meisjes rechtstreekse finale Time :10:40
Heat:1 
	1	1581	CEYSSENS LINDE           	96	AVT  	9.31			LIM 1
	2	1766	OULARE TAKOBA            	97	AZW  	9.47			WVL 1
	3	1419	BRUGGEN ANNE             	97	ATLA 	9.97			LIM 2
	4	1483	STRUBBE CELESTA          	97	OB   	9.99			WVL 2
	5	981	VAN DE WEGHE SIEL        	97	AVLO 	10.94			
	6	935	DE WAELE NIENKE          	97	ASVO 	11.35			
	7	1016	VAN EYNDE MEIKE          	97	AVLO 	12.19			
	8	841	VAN DINGENEN EVA         	97	LEBB 	12.37			

60mH cad meisjes rechtstreekse finale Time :10:40
Heat:2 
	1	939	HOFMAN JORIEN            	96	ASVO 	9.70			
	2	1200	VAN DE WALLE EMMA        	96	DEIN 	9.84			
	3	980	VAN DEN BROECK HANNE     	96	AVLO 	9.92			
	4	1199	VAN LANCKER JANA         	96	VS   	10.23			
	5	657	DE ROOVER JUSTINE        	97	ZELE 	10.75			
	6	885	ACHTEN HELENA            	97	RCG  	10.85			
	7	1017	VAN LOO NETTE            	97	AVLO 	11.50			

60mH cad meisjes rechtstreekse finale Time :10:40
Heat:3 
	1	1430	SOLOMON ASHLEY           	96	STAX 	8.96			OVL 1
	2	956	PAEPE ZENAID             	96	ACME 	9.40			OVL 2
	3	1203	PEETERS LINSKE           	96	VOLH 	9.59			OVL 3
	4	1247	DE CLERCK SILKE          	96	VOLH 	9.77			
		1226	LOBBENS LAURENCE         	97	DEIN 	DNF   			
		1015	JANZING LISSE            	97	AVLO 	DNS   			
		1019	D'HUYVETTER ELINE        	96	AVLO 	DNS   			

60mH sch meisjes rechtstreekse finale Time :10:30
Heat:1 
	1	3048	BALATOVA ADINA*          	95	AZW  	9.22			WVL 1
	2	3131	DUCHATEAU FELKE          	94	OB   	9.57			WVL 2
	3	2811	CANNAERT TISIA           	95	AVMO 	9.74			WVL 3
	4	2715	NIJSTEN CHELSEY          	94	GENK 	9.77			LIM 1
	5	2741	HUBRECHT LOES            	94	AVR  	10.04			
	6	2892	DECLERCK LEONIE          	95	AVMO 	10.48			

60mH sch meisjes rechtstreekse finale Time :10:30
Heat:2 
	1	2876	VAN DE VOORDE LIESELOTTE 	94	KAAG 	9.34			OVL 1
	2	2993	TIMMERMANS LOTTE         	95	VS   	9.36			OVL 2
	3	3108	DE PRYCK ANNELIES        	95	RCG  	9.66			OVL 3
	4	3109	DE PRYCK MARLIES         	95	RCG  	9.77			
	5	3001	DE CREMER LAURA          	94	VS   	9.93			
	6	2713	VANDORPE AXELLE          	95	AVLO 	10.19			
	7	2802	CARTON ELINE             	95	ASVO 	10.69			
	8	2977	DEBERSAQUES SARAH        	94	STAX 	10.95			

60mH jun-sen-mas vrouwen rechtstreekse finale Time :10:46
Heat:1 
	1	423	VANHAEN SHANA            	93	ATLA 	8.91			JUN-LIM 1
	2	444	STEEN ELINE              	93	HCO  	11.04			JUN-WVL 1
		593	BOONE KATRIJN            	92	HAC  	DIS   			

60mH jun-sen-mas vrouwen rechtstreekse finale Time :10:46
Heat:2 
	1	362	DE MAITRE ELLA           	93	RCG  	8.72			JUN-OVL 1
	2	283	DE VLIEGER CHARLOTTE     	93	ACW  	9.64			JUN-OVL 2
	3	330	VAN EECKE LOUISE         	92	ASVO 	10.05			JUN-OVL 3
	4	483	DE MAEGHT ANNELIES       	93	VS   	10.18			
	5	460	HEBBRECHT YOLANDA        	92	STAX 	10.72			
	6	490	VAN KERCKVOORDE VANESSA  	92	VS   	11.53			
	7	434	DE BOSSCHER ANNELORE     	93	AVLO 	11.98			

60mH jun-sen-mas vrouwen rechtstreekse finale Time :10:46
Heat:3 
	1	1649	COPPIETERS ELS           	78	DEIN 	9.30			SEN-OVL 1
	2	1615	VANNIEUWENHUYSE AN       	91	VS   	9.49			SEN-OVL 2
	3	1983	DE RYCK JENNIFER         	86	MACW 	9.85			SEN-OVL 3
	4	1555	VAN GREMBERGHE ANNELIES  	84	STAX 	10.10			
	5	1732	COOL HANNE               	88	AVR  	10.99			SEN-WVL 1
	6	3474	VANHORENBEECK HILDEGARDE 	53	STAX 	11.74			MAS-OVL 1

60mH cad jongens rechtstreekse finale Time :10:41
Heat:1 
	1	1048	RAES MAARTEN             	96	HCO  	8.71			WVL 1
	2	1431	WOUTERS BERT             	96	AVT  	9.53			LIM 1
	3	704	VANWELSENAERE SANDER     	97	AZW  	9.65			WVL 2
	4	904	MATON MATHIJS            	97	AVMO 	10.05			WVL 3
	5	832	BAILLIEU DONOVAN         	97	FLAC 	11.44			

60mH cad jongens rechtstreekse finale Time :10:41
Heat:2 
	1	1168	VERBRAEKEL NIELS         	96	VS   	9.32			OVL 1
	2	1024	JACOBS SVEN              	97	EA   	11.55			OVL 2
	3	979	CLAUS NICOLAS            	97	AVLO 	11.76			OVL 3
	4	1186	GOOSSENS ROBIN           	97	AVLO 	12.18			
		889	VAN CAMPEN ELIAS         	96	ASVO 	DNS   			

60mH sch jongens rechtstreekse finale Time :10:42
Heat:1 
	1	2700	TOMMELEIN LEANDER        	94	OB   	8.30			WVL 1
	2	2664	DEMUYNCK THIBAULT        	95	HCO  	9.00			WVL 2
	3	2758	BRAL FRANCIS             	94	AVMO 	9.38			WVL 3
	4	3151	LANSSENS MICHIEL         	95	AVT  	9.43			LIM 1
	5	2989	DEPOORTERE TUUR          	94	FLAC 	9.99			
	6	3046	DEBAENE WARD             	94	AVMO 	10.94			

60mH sch jongens rechtstreekse finale Time :10:42
Heat:2 
	1	2771	REGELBRUGGE BRAM         	94	ACME 	8.77			OVL 1
	2	2919	SPRANGERS BRENT          	95	DEIN 	8.87			OVL 2
	3	2849	DUMON EWOUT              	95	KAAG 	9.24			OVL 3
	4	2860	VAN DEN ABEELE NILS      	95	AVLO 	9.78			
	5	2788	SONCK VICTOR             	95	AVLO 	9.87			
	6	3202	THIBAU ARNO              	95	AVLO 	10.60			
	7	2967	VERSTRAETE ARNE          	94	DEIN 	10.70			
		3312	MAG'YANDONGO VIKA        	94	AVLO 	DIS   			

60mH jun-mas mannen rechtstreekse finale Time :10:44
Heat:1 
	1	412	PITTOMVILS NIELS         	92	LOOI 	8.74			LIM 1
	2	420	DEMUYNCK VIRGILE         	92	HCO  	8.80			WVL 1
	3	616	BOLLAERT BRAM            	92	VS   	9.14			OVL 1
	4	4660	VAN DAMME GUY            	64	ZELE 	10.80			OVL 1
	5	6748	RIJDANT PASCAL           	69	ACG  	11.19			OVL 2
	6	6550	DE BACKER WIM            	74	VITA 	11.29			OVL 3

60mH sen mannen rechtstreekse finale Time :11:09
Heat:1 
	1	1930	NOLF CEDRIC              	89	AZW  	8.41			WVL 1
	2	2501	HOET NIELS               	88	FLAC 	8.89			WVL 2
	3	2337	PETERS KIM               	90	ADD  	9.79			LIM 1
	4	2600	SCHILLEWAERT DIRK        	82	LOOI 	11.33			LIM 2

60mH sen mannen rechtstreekse finale Time :11:09
Heat:2 
	1	2856	VAN DER PLAETSEN THOMAS  	90	DEIN 	8.34			OVL 1
	2	2458	DEBERSAQUES STEVEN       	89	STAX 	8.48			OVL 2
	3	2484	HUBERT TIMOTHY           	82	VS   	8.80			OVL 3
	4	2479	D'HOKER KOEN             	84	VS   	8.92			
	5	2315	JACOBS BART              	91	EA   	9.19			

60m cad meisjes reeksen Time :11:24
Heat:1 
	1	1521	BEAUCARNE CHLOE          	97	DEIN 	8.21			
	2	951	BAUWENS LORE             	97	ACME 	8.63			
	3	730	COTTYN SARA              	96	AZW  	8.72			
	4	1367	VERMEERSCH LOTTE         	97	RCG  	9.05			
	5	1190	VAN DE CASSEYE HANNE     	97	VS   	9.07			
	6	1428	BERVOETS STEFFI          	97	LOOI 	9.89			
	7	1115	VANDEMOORTELE MARIE      	97	STAX 	9.93			
	8	947	TIERENTEYN EVELIEN       	96	AVMO 	10.13			

60m cad meisjes reeksen Time :11:24
Heat:2 
	1	1490	DANIELS KOLIEN           	96	AVT  	8.27			
	2	885	ACHTEN HELENA            	97	RCG  	8.77			
	3	1421	MERTENS MARIJKE          	96	LOOI 	8.79			
	4	927	VANDEBROEK JOLIEN        	96	AVT  	8.92			
	5	1079	STRAGIER VALERIE         	97	GENK 	8.98			
	6	1295	RENIERS DAGMAR           	97	LOOI 	9.08			
	7	1454	DOBBELAER JILL           	96	ACW  	9.33			
	8	1120	VANDEMOORTELE FIEN       	96	STAX 	9.70			

60m cad meisjes reeksen Time :11:24
Heat:3 
	1	1766	OULARE TAKOBA            	97	AZW  	8.32			
	2	1455	SMET LAURANNE            	96	ACW  	8.69			
	3	652	DE CLERCQ BOWEN          	97	LAT  	8.72			
	4	1553	VANDERBAUWHEDE ASHA      	96	AZW  	8.97			
	5	1635	SCHELFHOUT LOBKE         	96	ASVO 	9.05			
	6	1604	DEPOORTERE FRAN          	97	FLAC 	9.27			
	7	900	VANPETEGHEM SOFIE        	96	FLAC 	9.48			
	8	943	VAN HAELTER HANNE        	97	KAAG 	9.57			

60m cad meisjes reeksen Time :11:24
Heat:4 
	1	772	DIDDEN ANS               	96	LOOI 	8.28			
	2	653	CROKET STEPHANIE         	96	LAT  	8.67			
	3	1548	DEMEYER LAURIEN          	96	AZW  	8.86			
	4	1216	VAN STEENBRUGGE ELLEN    	97	DEIN 	9.04			
	5	1065	VAN DAELE AUDE           	96	AVMO 	9.24			
	6	941	DE WAELE MAAIKE          	97	ASVO 	9.30			
	7	1224	DEREZ EEF                	97	FLAC 	9.34			
	8	922	DE GROOTE MONA           	96	KAAG 	9.40			

60m cad meisjes reeksen Time :11:24
Heat:5 
	1	1226	LOBBENS LAURENCE         	97	DEIN 	8.25			
	2	1056	ULRICHTS LAURA           	97	ATLA 	8.66			
	3	1206	VAN DE VEN ALANY         	97	VOLH 	8.84			
	4	1276	MICHIELS HEGE            	96	MACW 	8.91			
	5	1759	TEETAERT CHLOE           	97	KAAG 	9.09			
	6	1015	JANZING LISSE            	97	AVLO 	9.17			
	7	660	VALCK MAURY              	97	ZELE 	9.32			

60m cad meisjes reeksen Time :11:24
Heat:6 
	1	812	COUVREUR FAUVE           	96	HCO  	8.42			
	2	1360	DECOCK JUTTA             	96	AVR  	8.47			
	3	1045	THIJS EMILIE             	97	ATLA 	8.82			
	4	723	VAN CAUTER JUSTINE       	97	ACW  	8.96			
	5	930	CRUYPENINCK JULIE        	96	ASVO 	9.08			
	6	1229	VANDORPE ROXANE          	97	AVLO 	9.32			
	7	1480	DE WILDE JOLINE          	97	HAMM 	9.80			

60m cad meisjes reeksen Time :11:24
Heat:7 
	1	789	NIJS BO                  	97	ATLA 	8.24			
	2	1001	DUYCK CHARLOTTE          	97	DEIN 	8.43			
	3	1437	TYTGAT CELESTINE         	97	DEIN 	9.02			
	4	917	DE POORTERE NELE         	97	KAAG 	9.05			
	5	1665	DE CAUWER JOHANNA        	97	ACW  	9.47			
	6	651	ANTONIS LUNA             	97	LAT  	9.90			
		1454	DOBBELAER JILL           	96	ACW  	DNS   			

60m cad meisjes reeksen Time :11:24
Heat:8 
	1	1202	LAENEN SOFIE             	96	VOLH 	8.31			
	2	806	VANDERVOORT VASTHI ALOND.	97	LOOI 	8.53			
	3	1273	HAUBEN LOTTE             	96	ATLA 	8.63			
	4	1257	COOLS JOKE               	97	VS   	9.13			
	5	976	THIBAU INE               	97	AVLO 	9.24			
	6	1762	DEKETELAERE JANA         	97	MACW 	9.60			
	7	762	FOUBERT EMMELINE         	97	ACW  	9.81			

60m cad jongens reeksen Time :11:55
Heat:1 
	1	897	HUYBRECHTS TIM           	97	AVT  	7.80			
	2	1307	TACK TIEMEN              	96	AZW  	7.85			
	3	969	DEPOORTERE KEVIN         	97	EA   	8.19			
	4	9501	FAROUK BEN ALI           	97	STAX 	8.29			
	5	654	DE WILDE KEVIN           	96	ZELE 	8.32			
	6	872	DECAESTECKER JOLAN       	96	RCG  	8.78			
	7	861	VAN DER KELEN JOCHEN     	97	HAMM 	8.81			

60m cad jongens reeksen Time :11:55
Heat:2 
	1	772	MUERMANS MAXIM           	96	ATLA 	7.72			
	2	1392	VAN OOST EWOUT           	96	ACW  	7.96			
	3	1182	PHAPHAN NATTHAPHON       	97	FLAC 	8.16			
	4	728	CLAES MATHIEU            	96	ACW  	8.47			
	5	1181	VIERSTRAETE NIELS        	97	FLAC 	8.90			
	6	1171	VERVYNCK THOMAS          	97	DEIN 	9.00			

60m cad jongens reeksen Time :11:55
Heat:3 
	1	729	DIERICK TIBOR            	96	ACW  	7.68			
	2	1270	RYCKAERT JAKOB           	96	AVLO 	7.93			
	3	862	ROSSEEL LESLIE           	96	HCO  	8.47			
	4	780	LOYENS DENNIS            	97	ATLA 	8.49			
	5	1227	VAN HAUTER MAARTEN       	97	MACW 	8.80			
	6	706	ROOSE TIBO               	97	AZW  	8.82			

60m cad jongens reeksen Time :11:55
Heat:4 
	1	1135	MARTIN TOM               	96	VOLH 	7.65			
	2	889	VAN CAMPEN ELIAS         	96	ASVO 	8.02			
	3	1226	VANBESIEN ALFONS         	97	FLAC 	8.20			
	4	1424	RIJDANT THOMAS           	96	ACG  	8.63			
	5	841	BONTE PIETERJAN          	97	OB   	8.65			
	6	1567	MBACHU KEVIN*            	97	ADD  	8.81			
	7	1010	GOETEYN JOREN            	97	KAAG 	8.96			

60m cad jongens reeksen Time :11:55
Heat:5 
	1	1387	VANDEVYVERE MIDAS        	96	FLAC 	7.98			
	2	705	LE ROY KRISTOF           	97	AZW  	8.05			
	3	1252	STEELS MATHYS            	96	ACW  	8.20			
	4	1582	VERMEIREN SERGE          	96	HALE 	8.46			
	5	1053	DE ROO JOKKE             	97	OB   	8.50			
	6	1441	RAMBOER KLAAS            	97	HAC  	9.15			

60m cad jongens reeksen Time :11:55
Heat:6 
	1	933	EERDEKENS SAM            	96	DALO 	7.76			
	2	1294	VERDONCK SIMON           	96	MACW 	7.97			
	3	998	VAN HEESVELDE DRIES      	97	KAAG 	8.37			
	4	983	VERMIESCH WIEBE          	97	KAAG 	8.61			
	5	848	GOOSSENS YANNICK         	97	HAMM 	9.21			
	6	945	DE BACKER BRANDON        	97	AVLO 	9.31			

60m sch meisjes reeksen Time :11:55
Heat:1 
	1	2689	EFONYE KIMBERLEY         	94	ATLA 	7.95			
	2	3100	SWIERS HANNE             	95	AZW  	8.19			
	3	2783	VRANCKEN KELLY           	94	HCO  	8.24			
	4	3127	THYS SIEN                	95	ACME 	8.43			
	5	3212	BOSSART LAURA            	94	MACW 	8.74			
	6	2891	JOLIE ALINE              	95	AVLO 	8.74			
	7	3169	DE LA MANE MARIE         	95	KAAG 	9.09			
	8	3103	WARNEZ BRITT             	95	FLAC 	9.22			

60m sch meisjes reeksen Time :11:55
Heat:2 
	1	3000	GRILLET JUSTIEN          	94	VS   	7.76			
	2	2654	DEROLEZ MARIE            	95	AZW  	8.18			
	3	3001	DE CREMER LAURA          	94	VS   	8.40			
	4	3332	VANHERPE ELS             	94	AVR  	8.44			
	5	2657	DUPONT LOUISE            	94	AZW  	8.53			
	6	3036	PAUWELS ELIEN            	95	HAMM 	8.98			
	7	3154	BLOMMAERT FEBE           	94	ASVO 	9.09			
	8	2768	CNUDDE THALISSA          	95	RCG  	9.36			

60m sch meisjes reeksen Time :11:55
Heat:3 
	1	3278	DEPUYDT ORPHEE           	95	HAC  	7.82			
	2	2963	DEBOT AURELIE            	94	VITA 	8.58			
	3	2803	GOOSSENS LIES            	95	KAAG 	8.59			
	4	3002	PRAET LIESBET            	94	VS   	8.59			
	5	3111	LAMBRECHTS YENTL         	94	TACT 	8.71			
	6	2917	VREYS LARISSA            	95	LOOI 	8.93			
	7	2682	CLAYS LAURENCE           	95	KKS  	9.18			
		3241	LAING BRITTANY           	94	AVT  	DNS   			

60m sch meisjes reeksen Time :11:55
Heat:4 
	1	3156	DE ROISSART JOLIEN       	94	DEIN 	8.06			
	2	3189	SNYERS HANNE             	94	AVT  	8.17			
	3	3217	BOUTE ZOE                	95	HAC  	8.39			
	4	2810	GAETHOFS STEPHANIE       	95	AVMO 	8.55			
	5	2861	VERMEULEN FREYA          	95	EA   	8.73			
	6	2814	DEGRIJSE SOFIE           	94	AVMO 	8.75			
	7	2983	PLEHIERS NELE            	94	VOLH 	8.80			
	8	3350	VERMEIREN KYLIE          	95	LEBB 	9.05			

60m sch meisjes reeksen Time :11:55
Heat:5 
	1	3153	VANHEUSDEN MARISA        	94	ADD  	8.09			
	2	2720	WAUTERS RANI             	95	LEBB 	8.19			
	3	2716	MARTENS HANNE            	95	GENK 	8.29			
	4	2993	TIMMERMANS LOTTE         	95	VS   	8.35			
	5	3013	VERBEKE CELESTE          	95	FLAC 	8.58			
	6	2748	GEUSKENS SOFIE           	94	HCO  	8.77			
	7	2717	VERRYSSEN SOFIE          	94	GENK 	8.79			
	8	2911	PYLYSER STEPHANIE        	95	MACW 	9.28			

60m sch meisjes reeksen Time :11:55
Heat:6 
	1	3029	BLOMMAERT KIM            	95	VOLH 	7.96			
	2	3131	DUCHATEAU FELKE          	94	OB   	8.24			
	3	3097	PEETERS MARLIES          	94	KAAG 	8.30			
	4	2713	VANDORPE AXELLE          	95	AVLO 	8.34			
	5	2759	DEVLOO EMMA              	94	FLAC 	8.58			
	6	2646	SUTHERLAND RONA          	95	ACW  	8.94			
		3213	DELVA KYRA               	94	GENK 	DIS   			

60m sch meisjes reeksen Time :11:55
Heat:7 
	1	2909	MOERMAN JELIEN           	95	MACW 	8.16			
	2	2991	LAMBRECHTS JANA          	95	VS   	8.17			
	3	3348	LAGA ASTRID              	95	FLAC 	8.28			
	4	2892	DECLERCK LEONIE          	95	AVMO 	8.55			
	5	2793	KEIRSE ELIEN             	95	ASVO 	8.62			
	6	3084	VAN PUYVELDE MARGO       	95	ASVO 	8.85			
	7	2820	LEERS  JANA              	95	ACME 	9.21			

60m sch jongens reeksen Time :11:57
Heat:1 
	1	3264	VERBRUGGHE LORIJN        	94	ACA  	7.29			
	2	2702	DULLAERT SANDER          	94	HAMM 	7.70			
	3	2692	BONTE ALEXANDER          	95	OB   	7.77			
	4	2664	DEMUYNCK THIBAULT        	95	HCO  	7.81			
	5	2888	HENRY LAURENT            	95	ADD  	7.88			
	6	2982	REMMERY JELLE            	94	VS   	7.92			
	7	3109	BERVOETS YOERI           	95	LOOI 	8.44			
	8	2663	JANZING GERBEN           	94	AVLO 	8.63			

60m sch jongens reeksen Time :11:57
Heat:2 
	1	2700	TOMMELEIN LEANDER        	94	OB   	7.38			
	2	2731	VANBEKBERGEN LAURENZ     	95	RCG  	7.74			
	3	2662	DECLERCQ MATHIAS         	94	HCO  	7.76			
	4	2725	ACHTEN LEANDER           	95	RCG  	7.88			
	5	2943	HOREMANS TOBI            	95	ACHL 	8.08			
	6	3195	ROSSEEL WILLEM           	94	OB   	8.12			
	7	2968	VERSTRAETE JELLE         	94	DEIN 	8.47			
	8	2717	VALLAEYS JOHANNES        	95	FLAC 	8.96			

60m sch jongens reeksen Time :11:57
Heat:3 
	1	2748	DE MEULEMEESTER ALAN     	95	ASVO 	7.45			
	2	2657	DAVID DRIES              	95	HCO  	7.48			
	3	2749	DE LANGE SIMON           	95	ASVO 	7.53			
	4	2617	VERMEIREN GERT           	94	ACW  	7.82			
	5	2720	STORME TOBIAS            	94	HCO  	7.87			
	6	2967	VERSTRAETE ARNE          	94	DEIN 	7.96			
	7	3273	THYSMAN JONAS            	95	ACW  	8.13			
	8	3173	WEISS DEMPSEY            	95	MACW 	8.19			

60m sch jongens reeksen Time :11:57
Heat:4 
	1	2675	CHAMPEAUX CHRISTOPHE     	94	LEBB 	7.56			
	2	3243	WYCKSTANDT ARNE          	94	HAC  	7.70			
	3	2975	TIMBREMONT PIETER JAN    	95	VS   	7.72			
	4	3110	ROTSAERT PIETER-JAN      	95	STAX 	7.85			
	5	2598	ROELANTS DAVID           	94	AZW  	7.93			
	6	2659	DECKMYN TIM              	95	HCO  	8.17			
	7	2686	BRUSSELLE MICHIEL        	95	FLAC 	8.84			
		2989	DEPOORTERE TUUR          	94	FLAC 	DNS   			

60m sch jongens reeksen Time :11:57
Heat:5 
	1	3312	MAG'YANDONGO VIKA        	94	AVLO 	7.48			
	2	3170	LYNEN MARTIJN            	94	LOOI 	7.60			
	3	2929	HERREGODTS PREBEN        	95	VITA 	7.62			
	4	2722	VERBANCK ARNE            	95	HCO  	7.75			
	5	2913	BAKER ELI                	95	KAAG 	8.09			
	6	2829	DE GRAEF WOUTER          	95	EA   	8.12			
	7	2709	MESEURE EGBERT           	94	HCO  	8.15			

60m sch jongens reeksen Time :11:57
Heat:6 
	1	2691	VERMEIRE JOSHI           	95	OB   	7.43			
	2	2919	SPRANGERS BRENT          	95	DEIN 	7.58			
	3	3107	STOCKMANS JO             	95	ADD  	7.66			
	4	2718	SERVATY STEFAAN          	95	HCO  	7.88			
	5	2619	MIERMANS TOON            	95	AVT  	7.88			
	6	2599	OSTYN NIELS              	94	AZW  	7.98			
	7	2879	CARLUCCI ROBIN           	95	GENK 	8.11			

60m jun-sen-mas vrouwen reeksen Time :12:19
Heat:1 
	1	1867	DEN HAEZE WENDY          	85	ACME 	7.80			
	2	1408	FEYEN GWENDOLIEN         	89	AVT  	8.01			
	3	1625	LEYS CAROLINE            	90	VOLH 	8.06			
	4	1983	DE RYCK JENNIFER         	86	MACW 	8.45			
	5	444	STEEN ELINE              	93	HCO  	8.65			
	6	370	VLAEMINCK ELISE          	92	RCG  	8.70			
	7	355	BASELET JOLIEN           	93	AVT  	8.85			

60m jun-sen-mas vrouwen reeksen Time :12:19
Heat:2 
	1	369	VERVAET IMKE             	93	RCG  	7.80			
	2	631	TAHON CHARLOTTE          	92	HAC  	8.01			
	3	378	LAMBRECHT CHARLOTTE      	93	KAAG 	8.09			
	4	1698	CROLS SARAH              	85	ACW  	8.64			
	5	398	DE MAESSCHALCK SAARTJE   	93	AVLO 	8.79			
	6	533	VAES LIEN                	93	AVT  	9.14			
		1649	COPPIETERS ELS           	78	DEIN 	DNS   			

60m jun-sen-mas vrouwen reeksen Time :12:19
Heat:3 
	1	1905	COZIJNS LINDSY           	91	ACW  	7.96			
	2	1849	JANQUART NINA            	90	VITA 	8.03			
	3	1613	VERGEYLEN SANDY          	89	VS   	8.13			
	4	1494	VAN HECKE KAREN          	76	AVLO 	8.64			
	5	1496	VERMEERSCH SARAH         	79	AVMO 	8.70			
	6	667	DEKETELAERE LAURA        	93	MACW 	8.83			
	7	434	DE BOSSCHER ANNELORE     	93	AVLO 	9.13			

60m jun-sen-mas vrouwen reeksen Time :12:19
Heat:4 
	1	423	VANHAEN SHANA            	93	ATLA 	7.86			
	2	362	DE MAITRE ELLA           	93	RCG  	7.90			
	3	496	HEIJNDRICKX INES         	93	VOLH 	8.09			
	4	575	BUSSENS TINE             	93	ACW  	8.36			
	5	499	VLYMINCK SILKE           	93	VOLH 	8.87			
	6	532	HILGERT TOYAH            	93	ACW  	9.31			

60m jun-sen-mas vrouwen reeksen Time :12:19
Heat:5 
	1	1614	WOSTYN LORE              	88	VS   	7.95			
	2	582	DE SOUSA NATASJA         	92	AVT  	8.02			
	3	483	DE MAEGHT ANNELIES       	93	VS   	8.45			
	4	300	VAN HOUTVEN KATRIEN      	93	LOOI 	8.53			
	5	626	DE STORME TESSA          	92	RIEM 	8.89			
	6	334	DUPONT ALEXANDRA         	93	ASVO 	9.18			

60m jun-sen-mas mannen reeksen Time :12:20
Heat:1 
	1	1946	HERREMAN INGMAR          	86	KKS  	7.22			
	2	2497	DE MOOR THOMAS           	91	FLAC 	7.37			
	3	2349	DU PAN TOM               	89	HCO  	7.43			
	4	420	DEMUYNCK VIRGILE         	92	HCO  	7.44			
	5	485	DEPREZ JOCHEN            	93	AVMO 	7.58			
	6	3130	NOTEN JONATHAN           	91	AVT  	7.78			
	7	3015	POELMANS TIM             	91	AVT  	7.83			
	8	2274	VANDER BEKE T 38 KOENRAA.	77	KAAG 	8.46			

60m jun-sen-mas mannen reeksen Time :12:20
Heat:2 
	1	1941	DIERICK GABOR            	91	ACW  	7.17			
	2	517	VANDEWALLE MAARTEN       	93	EA   	7.35			
	3	448	INVERNIZZI NIKOLA        	93	HCO  	7.36			
	4	1947	ZEPHIRIN JOACHIM         	85	KKS  	7.52			
	5	2493	DEBAERE WOUTER           	82	DEIN 	7.61			
	6	873	KOKUR MUMIN              	93	STAX 	7.77			
	7	408	VANONCKELEN DIETER       	92	TACT 	8.29			
		1856	DE BRUYN KENNY           	83	LAT  	DNS   			

60m jun-sen-mas mannen reeksen Time :12:20
Heat:3 
	1	2876	VAN HECKE CHRISTOPHE     	91	EA   	7.17			
	2	395	HUYGHE JON               	93	KKS  	7.26			
	3	2357	WITTESAELE TOM           	87	HCO  	7.35			
	4	1951	CIPULLO ANTIMO           	91	AVT  	7.70			
	5	3055	VANSTEEGER GINO          	76	MACW 	7.83			
	6	771	COPPIETERS ARNOUT        	93	HAMM 	7.97			
	7	762	CLAES JOMME              	92	AVT  	8.05			
	8	2556	VANROOSE PIETER          	88	MACW 	8.43			

60m jun-sen-mas mannen reeksen Time :12:20
Heat:4 
	1	1948	HERREMAN LARS            	87	KKS  	7.19			
	2	3083	VAN NIEUWENHUYZE JONATHA.	91	HAC  	7.24			
	3	515	DUCHATELET BRAM          	92	DEIN 	7.36			
	4	787	THEIJS NIELS             	92	ACA  	7.51			
	5	871	PLEHIERS PIETER          	93	ACW  	7.57			
	6	2500	ROGIERS ANTHONY          	88	DEIN 	7.58			
	7	837	ROGGEMAN KENNETH         	92	EA   	8.06			
	8	9522	CLYBOUW RANDEE           	92	HAC  	8.21			

60m jun-sen-mas mannen reeksen Time :12:20
Heat:5 
	1	3138	BOGAERT SAM              	80	ACW  	7.25			
	2	765	STYNEN WARD              	93	LOOI 	7.32			
	3	353	VAN DER EECKEN YANNICK   	93	ZELE 	7.44			
	4	2602	VANDEBEEK ARNOLD         	91	LOOI 	7.52			
	5	2484	HUBERT TIMOTHY           	82	VS   	7.70			
	6	2280	DEZUTTER MICHAEL         	82	KAAG 	7.80			
	7	2469	HANNES JEREMIE           	90	VOLH 	8.01			
	8	614	VERSTRAETEN TIM          	93	VS   	8.21			

60m jun-sen-mas mannen reeksen Time :12:20
Heat:6 
	1	2470	VAN DEN EECKHOUT EVERT   	90	VOLH 	7.25			
	2	466	DE WITTE BRENT           	93	RCG  	7.29			
	3	2869	DE GREEF LAURENS         	91	RCG  	7.38			
	4	726	WELLEKENS BRENT          	93	LEBB 	7.42			
	5	754	MAES SANDER              	92	AVT  	7.42			
	6	414	BROUCKE RAMSES           	93	HCO  	7.51			
	7	3153	STEYAERT OLIVIER         	83	AVLO 	7.68			
	8	3035	HUYGHELIER SEBASTIAAN    	88	AVT  	7.80			

60m jun-sen-mas mannen reeksen Time :12:20
Heat:7 
	1	2386	DE VRIENDT BENJAMIN      	83	STAX 	7.21			
	2	2576	VAN SCHAEYBROECK KARL    	83	MACW 	7.30			
	3	880	THYS YOSHI               	92	LEBB 	7.40			
	4	3132	DE CAUWER NIKKI          	85	ACW  	7.48			
	5	1852	BESTERS VICTOR*          	90	LAT  	7.54			
	6	413	BENOOT ALEXANDER         	93	HCO  	7.77			
	7	2970	DURDU TAYFUN             	91	GENK 	8.33			

60m cad meisjes finale Time :13:40
Heat:1 
	1	772	DIDDEN ANS               	96	LOOI 	8.21			LIM 1
	2	1766	OULARE TAKOBA            	97	AZW  	8.22			WVL 1
	3	1490	DANIELS KOLIEN           	96	AVT  	8.24			LIM 2
